我的编号规则
记录编号规则:
管理部门(Eg. SB 设备部)-JL(记录)-XXX(三位编号) A 0(版本号)
诸如XXX,我还可以才分为 空调1XX,纯化水2XX,其他)0XX。
报告编号规则:
管理部门(Eg. ZL质量部)-BG(报告)/XT(公共系统){XXX:具体的产品项目的编号}-XXXX(年份号)-XXXX(编号)(诸如1XXX,可能是环境相关的报告,2XXX,为水相关的报告)
01生产相关
—
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
1运行巡检记录 | ||
1.1空调 | ||
SB-JL- A 0空调机组运行巡检记录 | ||
1.2工艺用气 | ||
SB-JL- A 0空压机运行巡检记录 | ||
1.3工艺用水 | ||
SB-JL- A 0工艺用水纯化水机运行记录 | ||
1.4清洁消毒设备 | ||
SB-JL- A 0紫外灯使用检查记录 | ||
SB-JL- A 0臭氧发生器运行记录 | ||
1.5或通用 | ||
SC-JL- A 0生产设备使用记录 |
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
2日常维护保养记录 | ||
2.5或通用 | ||
SB-JL- A 0设备维护保养记录 | ||
SC-JL- A 0生产设备公用系统等日常使用维护记录 | ||
SC-JL- A 0设备维护保养记录 |
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
3清洁记录 | ||
3.1空调 | ||
SB-JL- A 0空调系统清洁记录 | ||
3.2工艺用气 | ||
类似空调机组新风净化部分 | ||
3.3工艺用水 | ||
SB-JL- A 0储罐和输送管道清洗、消毒记录 | ||
3.4清洁消毒 | ||
3.5或通用 | ||
SC-JL- A 0设备清洁消毒记录 |
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
4耗材类维护记录 | ||
4.1空调 | ||
SB-JL- A 0空调过滤器更换记录 | ||
SB-JL- A 0空调过滤器清洗记录 | ||
4.2工艺用气 | ||
SB-JL- A 0设备维修记录 | ||
4.3工艺用水 | ||
SB-JL- A 0设备维修记录 | ||
4.4清洁消毒 | ||
SB-JL- A 0设备维修记录 | ||
4.5或通用 | ||
SB-JL- A 0设备维修记录 | ||
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
7生产其他 | ||
SC-JL- A 0个人卫生检查和手消毒记录表 | ||
SC-JL- A 0洁净区人员健康监测记录表 | ||
SC-JL- A 0洁净区消毒记录 | ||
SC-JL- A 0洁净区清洁记录 | ||
SC-JL- A 0消毒剂定期更换记录 | ||
SC-JL- A 0解析产品收发记录 | ||
SC-JL- A 0非洁净区人员进出登记表 |
02 检验相关
—
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
5检验 | ||
5.1洁净服、工作鞋清洗 | ||
SC-JL- A 0洁净工作服(鞋)清洗、消毒、灭菌记录 | ||
ZL-JL QC- A 0电子天平使用记录 | ||
5.2检验室 | ||
ZL-JL QC- A 0仪器设备使用记录 | ||
ZL-JL QC- A 0净化工作台使用记录 | ||
ZL-JL QC- A 0生物安全柜使用记录 | ||
5.3环境检验记录 | ||
SB-JL- A 0压差监测记录 | ||
SB-JL- A 0温湿度记录表 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区(质量)悬浮粒子监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区(质量)换气次数记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区(质量)沉降菌监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区(质量)浮游菌监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区(质量)风速记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区悬浮粒子监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区换气次数记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区沉降菌监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区浮游菌监测记录 | ||
ZL-JL QC- A 0洁净区高效过滤器检漏记录 | ||
5.4环境检验报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区悬浮粒子报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区换气次数报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区沉降菌报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区浮游菌报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区温湿度报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区静压差报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-1XXX 洁净区风速报告 | ||
5.5纯化水检验 | ||
ZL-JL QC- 211 A 0纯化水微生物限度原始记录 | ||
ZL-JL QC-210 A 0检验记录不挥发物 | ||
ZL-JL QC-208 A 0纯化水检验记录亚硝酸盐 | ||
ZL-JL QC-200 A 0纯化水检验记录封皮 | ||
ZL-JL QC-201 A 0纯化水检验记录性状 | ||
ZL-JL QC-202 A 0纯化水检验记录总有机碳 | ||
ZL-JL QC-203 A 0纯化水检验记录易氧化物 | ||
ZL-JL QC-209 A 0纯化水检验记录氨 | ||
ZL-JL QC-204 A 0纯化水检验记录电导率 | ||
ZL-JL QC-207 A 0纯化水检验记录硝酸盐 | ||
ZL-JL QC-205 A 0纯化水检验记录酸碱度 | ||
ZL-JL QC-206 A 0纯化水检验记录重金属 | ||
ZL-BG/XT-202X-2XXX纯化水检验报告 | ||
ZL-BG/XT-202X-2XXX纯化水物理化学性能检测报告 | ||
ZL-JL QC- A 0工艺用水纯化水监测记录 | ||
5.6产品微生物 | ||
ZL-JL QC- A 0初始污染菌检验记录 | ||
ZL-JL QC- A 0表面微生物监测原始记录 | ||
ZL-JL QC- A 0 一类非无菌有微生物限度时原始记录 | ||
ZL-JL QC- A 0无菌检验记录 | ||
5.7试验准备 | ||
ZL-JL QC- A 0消毒剂定期更换记录 | ||
ZL-JL QC- A 0消毒剂配制记录 | ||
ZL-JL QC- A 0化学试剂分类台账 | ||
ZL-JL QC- A 0试剂配制记录 | ||
ZL-JL QC- A 0培养基接收领用台账 | ||
ZL-JL QC- A 0培养基灵敏度检查记录 | ||
ZL-JL QC- A 0培养基配制记录 | ||
ZL-JL QC- A 0菌种传代记录 | ||
ZL-JL QC- A 0菌种使用记录 | ||
ZL-JL QC- A 0菌种购买记录 | ||
ZL-JL QC- A 0菌种销毁记录 | ||
5.8留样 | ||
ZL-JL QC- A 0产品留样台账 | ||
ZL-JL QC- A 0产品留样观察记录 | ||
ZL-JL QC- A 0偏差处理报告 | ||
ZL-JL QC- A 0留样记录 | ||
5.9其他 | ZL-JL QC- A 0电子天平使用记录 |
03 设备相关
一级 | 二级 | 记录文件举例 |
6设备其他 | ||
SB-JL- A 0传递窗使用记录 | ||
SB-JL- A 0电子天平使用记录 | ||
SB-JL- A 0设备安装调试验收单 | ||
SB-JL- A 0设备清洁消毒记录 | ||
SB-JL- A 0设备维修记录 | ||
SB-JL- A 0设备维护保养计划 | ||
SB-JL- A 0设备设施台账(检验设备) | ||
SB-JL- A 0设备设施台账(生产设备) | ||
SB-JL- A 0设备设施报废申请单 | ||
SB-JL- A 0设备设施管理档案 | ||
SB-JL- A 0设备设施采购申请单 | ||
SB-JL- A 0设备设施验收单 | ||
仪器设备使用记录封皮 |